ক্র:নং | মৌজার নাম | কৃষি জমি একর | জে,এল,নং | খাস সহ কৃষি জমি একর | খাস জমি একর | মোট জমি একর | মন্তব্য |
1 | মজিদপুর দয়হাটা | ২০৮.৮৯ | ২২ | ২১০.৩৫ | ১.৪৬ | ২৫০.৭২ |
|
2 | ভূইছিদ্র | ১১৯.৬৮ | ২১ | ১২২.৩৫ | ২.৪৬ | ১৪২.১৫ |
|
3 | বীরতারা | ৩১৯.৯৮ | ২৩ | ৩৪৪.৪৮ | ২৪.৭৪ | ৩৯৪.৫৮ |
|
4 | সালেপুর | ১৭৬.২৬ | ২৪ | ১৭৯.৩৫ | ৩.০৯ | ২০৮.৩৮ |
|
5 | ছয়গাঁও | ১৩৫.৩০ | ১৭ | ১৪০.২০ | ৪.৯০ | ১৯৩.৩৯ |
|
6 | সাতগাঁও | ৩৪৫.২৬ | ১৮ | ৩৫০.৩২ | ৫.০৬ | ৪১৭.৩৭ |
|
7 | নিমতলী | ২৬৪.৩২ | ২০ | ২৭৬.২০ | ১১.৮৮ | ৩৩৬.২৭ |
|
8 | চারীগাঁও | ১৯৩.৯০ | ১৯ | ১৯৭.৬১ | ৩.৭১ | ২৩৭.৬৩ |
|
9 | কেউটখালী | ৫৭৭.৩৮ | ১৫ | ৬১০.৫৫ | ৩৩.১৭ | ৭১৩.৩৩ |
|
10 | ষোলঘর | ১৪৫১.১৬ | ৩২ | ১৬৩৪.২৬ | ১৮৩.১০ | ২১৩৪.২৬ |
|
11 | উমপাড়া | ১৫৩.৪৯ | ১৬ | ১৬৫৮.৭০ | ৫.২১ | ১৮৮.৭৭ |
|
12 | বি: আড়িয়াল | ৬৩৬.৫০ | ১০ | ৬৬১.০৮ | ২৪.৫৮ | ৬৬১.০৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস