ক্র:নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | শিক্ষক | আইনজীবি | চিকিৎসক | লেখক | চাকুরীজীবি | ব্যবসায়ী | কৃষক |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
1 | এম. দয়হাটা | ০১ | ১০ | ০১ | ০৫ | ০২ | ৩৫ | ১৫ | ১৯৬ |
2 | ভূইছিদ্র | ০২ | ১৪ | ০০ | ০১ | ০২ | ২৮ | ৩৪ | ১৩০ |
3 | এম. দয়হাটা, এনায়েতপুর, কাঁঠালবাড়ী | ০৩ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০৮ | ১৬ | ৯২ |
4 | সাতগাঁও | ০৪ | ০২ | ০০ | ০২ | ০০ | ০৮ | ২৫ | ১৫২ |
5 | নিমতলী | ০৫ | ০১ | ০১ | ০০ | ০০ | ২০ | ৪০ | ১২০ |
6 | চারীগাঁও | ০৬ | ০৭ | ০২ | ০০ | ০০ | ০৮ | ১২ | ১৪০ |
7 | বীরতারা | ০৭ | ০৫ | ০১ | ০২ | ০০ | ৩০ | ৩৩ | ১৫০ |
8 | সালেপুর, মাসাখোলা | ০৮ | ০৩ | ০০ | ০০ | ০০ | ১৫ | ২৪ | ১৬০ |
9 | ছয়গাঁও | ০৯ | ০০ | ০০ | ০১ | ০০ | ০৭ | ১৫ | ১৮২ |
ক্র:নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | কৃষি শ্রমিক | দিনমজুর | প্রফেসার | কামার | সুতার | মৎসজীবি | ইঞ্জিনিয়ার |
|
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
1 | এম. দয়হাটা | ০১ | ১৫০ | ৩৫ | ০৩ | ০ | ৩০ | ১০ | ০২ |
2 | ভূইছিদ্র | ০২ | ১১ | ২১ | ০ | ০ | ৩০ | ০ | ০ |
3 | এম. দয়হাটা, এনায়েতপুর, কাঁঠালবাড়ী | ০৩ | ১২৫ | ৪৮ | ০ | ০ | ১২ | ০৪ | ০ |
4 | সাতগাঁও | ০৪ | ৪০ | ৪২ | ০ | ০ | ৪৫ | ১০ | ০ |
5 | নিমতলী | ০৫ | ৭০ | ৫২ | ০ | ৩০ | ৪০ | ১২ | ০ |
6 | চারীগাঁও | ০৬ | ১৮ | ১০০ | ০ | ০ | ৩৫ | ০০ | ০ |
7 | বীরতারা | ০৭ | ৫৫ | ৩৮ | ০ | ০ | ০৫ | ০০ | ০ |
8 | সালেপুর, মাসাখোলা | ০৮ | ১২০ | ৯৫ | ০ | ০ | ০৭ | ১০ | ০ |
9 | ছয়গাঁও | ০৯ | ৫৪ | ৯৫ | ০ | ০২ | ৪০ | ৪৫ | ০ |
ক্র:নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জেলে | ক্ষেতে কর্মজীবি | ধাত্রী | অন্যান্য |
|
| ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
1 | এম. দয়হাটা | ০১ | ০ | ০ | ০ | ২৫ |
2 | ভূইছিদ্র | ০২ | ০৪ | ০ | ০ | ০৭ |
3 | এম. দয়হাটা, এনায়েতপুর, কাঁঠালবাড়ী | ০৩ | ০ | ০ | ০ | ১৫ |
4 | সাতগাঁও | ০৪ | ০৫ | ০ | ০ | ১২ |
5 | নিমতলী | ০৫ | ০ | ১০ | ০ | ১০ |
6 | চারীগাঁও | ০৬ | ০৫ | ০ | ০ | ৫ |
7 | বীরতারা | ০৭ | ১৫ | ০৫ | ০ | ০৬ |
8 | সালেপুর, মাসাখোলা | ০৮ | ০ | ০ | ০২ | ১৫ |
9 | ছয়গাঁও | ০৯ | ০ | ০ | ০ | ১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস