# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২১-০৮-২০২২ | 3 | কাবিটা | ১,৫০,২১৪ | বাস্তবায়িত | ||
২ | ষোলঘর-বীরতারা রাস্তা হইতে সালেপুর জয়নাল আবেদীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 8 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিখা | |||||||
৪ | এডিপি | |||||||
৫ | এলজিএসপি | |||||||
৬ | জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত | |||||||
৭ | টিআর | |||||||
৮ | পিআরডিপি -০২ | |||||||
৯ | ভূমি হস্তান্তর করের ১% | |||||||
১০ | “জিআর” | |||||||
১১ | “এলজিডি” |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস