ক্র:নং |
গ্রামের নাম |
ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা |
খানার সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
1 | মজিদপুরদয়হাটা | 01 | 322 | 327 | 694 | 268 |
2 | ভূইছিদ্র | 02 | 343 | 365 | 708 | 170 |
3 | এম,দয়হাটা, কাঁঠালবাড়ী,এনায়েতপুর | 03 | 609 | 567 | 1176 | 282 |
4 | সাতগাঁও | 04 | 879 | 981 | 1860 | 419 |
5 | নিমতলী | 05 | 677 | 649 | 1326 | 281 |
6 | চাঁরিগাঁও | 06 | 723 | 674 | 1397 | 290 |
7 | বীরতারা | 07 | 975 | 992 | 1967 | 416 |
8 | সালেপুর, মাসাখোলা | 08 | 755 | 839 | 1594 | 353 |
9 | ছয়গাঁও | 09 | 659 | 722 | 1381 | 319 |
মোট | 09 | 5942 | 6116 | 12103 | 2798 |
*** তথ্যসূত্র: 2011 আদমশুমারী
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS