ক্র:নং | প্রকল্প | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
1 | বীরতারা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | বীরতারা | ০৭ | ১.০০০ মে.টন |
2 | চারীগাঁও জগদবন্ধুর বাড়ীর নিকট হইতে ননী বাবুর্চির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | চারীগাঁও | ০৬ | ১.০০০ মে. টন |
3 | সাতগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাতগাঁও | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
4 | ইউপি ভবন মেরামত | মজিদপুর দয়হাটা | ০১ | ১.০০০ মে. টন |
5 | সাতগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ নির্মাণ | সাতগাঁও | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
6 | চারীগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে রাস্তা নির্মাণ | চারীগাঁও | ০৬ | 4.০০০ মে.টন |
7 | সালেপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন/সংস্কার | সালেপুর | ০৮ | ১.০০০ মে.টন |
8 | এম,দয়হাটা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার/উন্নয়ন | এম,দয়হাটা | ০১ | ১.০০০ মে.টন |
9 | সাতগাঁও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | সাতগাঁও | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
ক্র:নং | প্রকল্প | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
1 | বীরতারা বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | বীরতারা | ০৭ | ১.০০০ মে.টন |
2 | চারীগাঁও জগদবন্ধুর বাড়ীর নিকট হইতে ননী বাবুর্চির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | চারীগাঁও | ০৬ | ১.০০০ মে. টন |
3 | সাতগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাতগাঁও | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
4 | ইউপি ভবন মেরামত | মজিদপুর দয়হাটা | ০১ | ১.০০০ মে. টন |
5 | সাতগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ নির্মাণ | সাতগাঁও | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
6 | চারীগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে রাস্তা নির্মাণ | চারীগাঁও | ০৬ | 4.০০০ মে.টন |
7 | সালেপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন/সংস্কার | সালেপুর | ০৮ | ১.০০০ মে.টন |
8 | এম,দয়হাটা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার/উন্নয়ন | এম,দয়হাটা | ০১ | ১.০০০ মে.টন |
9 | সাতগাঁও পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | সাতগাঁও | ০৪ | ১.০০০ মে.টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS