# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabita | 21-08-2022 | 3 | Kabita | ১,৫০,২১৪ | বাস্তবায়িত | ||
2 | ষোলঘর-বীরতারা রাস্তা হইতে সালেপুর জয়নাল আবেদীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 8 | Kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখা | |||||||
4 | এডিপি | |||||||
5 | এলজিএসপি | |||||||
6 | জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত | |||||||
7 | টিআর | |||||||
8 | পিআরডিপি -০২ | |||||||
9 | ভূমি হস্তান্তর করের ১% | |||||||
10 | “জিআর” | |||||||
11 | “এলজিডি” |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS